This table assumes the following:
| Attribute: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1+ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2+ | 83.33% | 97.22% | 99.54% | 99.92% | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3+ | 66.67% | 88.89% | 96.30% | 98.77% | 99.59% | 99.86% | 99.95% | 99.98% |
| 4+ | 50.00% | 75.00% | 87.50% | 93.75% | 96.88% | 98.44% | 99.22% | 99.61% |
| 5+ | 33.33% | 55.56% | 70.37% | 80.25% | 86.83% | 91.22% | 94.15% | 96.10% |
| 6+ | 16.67% | 30.56% | 42.13% | 51.77% | 59.81% | 66.51% | 72.09% | 76.74% |
| 7+ | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
| 8+ | 13.89% | 13.89% | 16.20% | 16.59% | 16.65% | 16.66% | 16.67% | 16.67% |
| 9+ | 11.11% | 11.11% | 14.81% | 16.05% | 16.46% | 16.60% | 16.64% | 16.66% |
| 10+ | 8.33% | 8.33% | 12.50% | 14.58% | 15.63% | 16.15% | 16.41% | 16.54% |
| 11+ | 5.56% | 5.56% | 9.26% | 11.73% | 13.37% | 14.47% | 15.20% | 15.69% |
| 12+ | 2.78% | 2.78% | 5.09% | 7.02% | 8.63% | 9.97% | 11.09% | 12.02% |
| 1 | 16.67% | 2.78% | 0.46% | 0.08% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 33.33% | 11.11% | 3.70% | 1.23% | 0.41% | 0.14% | 0.05% | 0.02% |
| 3 | 50.00% | 25.00% | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 1.56% | 0.78% | 0.39% |
| 4 | 66.67% | 44.44% | 29.63% | 19.75% | 13.17% | 8.78% | 5.85% | 3.90% |
| 5 | 83.33% | 69.44% | 57.87% | 48.23% | 40.19% | 33.49% | 27.91% | 23.26% |
| 6 | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% |
| 7 | 86.11% | 86.11% | 83.80% | 83.41% | 83.35% | 83.34% | 83.33% | 83.33% |
| 8 | 88.89% | 88.89% | 85.19% | 83.95% | 83.54% | 83.40% | 83.36% | 83.34% |
| 9 | 91.67% | 91.67% | 87.50% | 85.42% | 84.38% | 83.85% | 83.59% | 83.46% |
| 10 | 94.44% | 94.44% | 90.74% | 88.27% | 86.63% | 85.53% | 84.80% | 84.31% |
| 11 | 97.22% | 97.22% | 94.91% | 92.98% | 91.37% | 90.03% | 88.91% | 87.98% |
| 12 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Notes: